M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
ANNEXE 5
(a. 44)
TABLEAU DE CONVERSION DU GRAIN HUMIDE AU GRAIN SEC EN POURCENTAGE



Teneur Teneur
en eau Teneur en eau finale (%) en eau
initiale initiale
( %) 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 ( %)


40,0 71,43 71,01 70,59 70,18 69,77 69,36 68,97 68,57 68,18 40,0
39,5 72,02 71,60 71,18 70,76 70,35 69,94 69,54 69,14 68,75 39,5
39,0 72,62 72,19 71,76 71,35 70,93 70,52 70,11 69,71 69,32 39,0
38,5 73,21 72,78 72,35 71,93 71,51 71,10 70,69 70,29 69,89 38,5
38,0 73,81 73,37 72,94 72,51 72,09 71,68 71,26 70,86 70,45 38,0

37,5 74,40 73,96 73,53 73,10 72,67 72,25 71,84 71,43 71,02 37,5
37,0 75,00 74,56 74,12 73,68 73,26 72,83 72,41 72,00 71,59 37,0
36,5 75,60 75,15 74,71 74,27 73,84 73,41 72,99 72,57 72,16 36,5
36,0 76,19 75,74 75,29 74,85 74,42 73,99 73,56 73,14 72,73 36,0
35,5 76,79 76,33 75,88 75,44 75,00 74,57 74,14 73,71 73,30 35,5


35,0 77,38 76,92 76,47 76,02 75,58 75,14 74,71 74,29 73,86 35,0
34,5 77,98 77,51 77,06 76,61 76,16 75,72 75,29 74,86 74,43 34,5
34,0 78,57 78,11 77,65 77,19 76,74 76,30 75,86 75,43 75,00 34,0
33,5 79,17 78,70 78,24 77,78 77,33 76,88 76,44 76,00 75,57 33,5
33,0 79,76 79,29 78,82 78,36 77,91 77,46 77,01 76,57 76,14 33,0

32,5 80,36 79,88 79,41 78,95 78,49 78,03 77,59 77,14 76,70 32,5
32,0 80,95 80,47 80,00 79,53 79,07 78,61 78,16 77,71 77,27 32,0
31,5 81,55 81,07 80,59 80,12 79,65 79,19 78,74 78,29 77,84 31,5
31,0 82,14 81,66 81,18 80,70 80,23 79,77 79,31 78,86 78,41 31,0
30,5 82,74 82,25 81,76 81,29 80,81 80,35 79,89 79,43 78,98 30,5


30,0 83,33 82,84 82,35 81,87 81,40 80,92 80,46 80,00 79,55 30,0
29,5 83,93 83,43 82,94 82,46 81,98 81,50 81,03 80,57 80,11 29,5
29,0 84,52 84,02 83,53 83,04 82,56 82,08 81,61 81,14 80,68 29,0
28,5 85,12 84,62 84,12 83,63 83,14 82,66 82,18 81,71 81,25 28,5
28,0 85,71 85,21 84,71 84,21 83,72 83,24 82,76 82,29 81,82 28,0

27,5 86,31 85,80 85,29 84,80 84,30 83,82 83,33 82,86 82,39 27,5
27,0 86,90 86,39 85,88 85,38 84,88 84,39 83,91 83,43 82,95 27,0
26,5 87,50 86,98 86,47 85,96 85,47 84,97 84,48 84,00 83,52 26,5
26,0 88,10 87,57 87,06 86,55 86,05 85,55 85,06 84,57 84,09 26,0
25,5 88,69 88,17 87,65 87,13 86,63 86,13 85,63 85,14 84,66 25,5


25,0 89,29 88,76 88,24 87,72 87,21 86,71 86,21 85,71 85,23 25,0
24,5 89,88 89,35 88,82 88,30 87,79 87,28 86,78 86,29 85,80 24,5
24,0 90,48 89,94 89,41 88,89 88,37 87,86 87,36 86,86 86,36 24,0
23,5 91,07 90,53 90,00 89,47 88,95 88,44 87,93 87,43 86,93 23,5
23,0 91,67 91,12 90,59 90,06 89,53 89,02 88,51 88,00 87,50 23,0

22,5 92,26 91,72 91,18 90,64 90,12 89,60 89,08 88,57 88,07 22,5
22,0 92,86 92,31 91,76 91,23 90,70 90,17 89,66 89,14 88,64 22,0
21,5 93,45 92,90 92,35 91,81 91,28 90,75 90,23 89,71 89,20 21,5
21,0 94,05 93,49 92,94 92,40 91,86 91,33 90,80 90,29 89,77 21,0
20,5 94,64 94,08 93,53 92,98 92,44 91,91 91,38 90,86 90,34 20,5


20,0 95,24 94,67 94,12 93,57 93,02 92,49 91,95 91,43 90,91 20,0
19,5 95,83 95,27 94,71 94,15 93,60 93,06 92,53 92,00 91,48 19,5
19,0 96,43 95,86 95,29 94,74 94,19 93,64 93,10 92,57 92,05 19,0
18,5 97,02 96,45 95,88 95,32 94,77 94,22 93,68 93,14 92,61 18,5
18,0 97,62 97,04 96,47 95,91 95,35 94,80 94,25 93,71 93,18 18,0

17,5 98,21 97,63 97,06 96,49 95,93 95,38 94,83 94,29 93,75 17,5
17,0 98,81 98,22 97,65 97,08 96,51 95,95 95,40 94,86 94,32 17,0
16,5 99,40 98,82 98,24 97,66 97,09 96,53 95,98 95,43 94,89 16,5
16,0 100,00 99,41 98,82 98,25 97,67 97,11 96,55 96,00 95,45 16,0
15,5 100,00 99,41 98,83 98,26 97,69 97,13 96,57 96,02 15,5


15,0 100,00 99,42 98,84 98,27 97,70 97,14 96,59 15,0
14,5 100,00 99,42 98,84 98,28 97,71 97,16 14,5
14,0 100,00 99,42 98,85 98,29 97,73 14,0
13,5 100,00 99,43 98,86 98,30 13,5
13,0 100,00 99,43 98,86 13,0
12,5 100,00 99,43 12,5
12,0 100,00 12,0


Facteur de conversion = (100 - teneur en eau initiale) X 100
____________________________________

(100 - teneur en eau finale)
Décision 7257, Ann. 5.